Essais libres 3 Canada 2010
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | 1:16.058 | 15 |
| 2 | | Red Bull | 1:16.340 | 16 |
| 3 | | Ferrari | 1:16.495 | 19 |
| 4 | | Mercedes | 1:16.536 | 15 |
| 5 | | Red Bull | 1:16.582 | 16 |
| 6 | | Renault | 1:16.653 | 18 |
| 7 | | Force India | 1:16.673 | 15 |
| 8 | | McLaren | 1:16.699 | 16 |
| 9 | | Force India | 1:16.814 | 15 |
| 10 | | Renault | 1:16.982 | 18 |
| 11 | | Williams | 1:17.121 | 16 |
| 12 | | Ferrari | 1:17.231 | 16 |
| 13 | | Toro Rosso | 1:17.331 | 22 |
| 14 | | Sauber | 1:17.548 | 20 |
| 15 | | Sauber | 1:17.609 | 16 |
| 16 | | Toro Rosso | 1:17.633 | 21 |
| 17 | | Williams | 1:17.789 | 18 |
| 18 | | Mercedes | 1:17.979 | 4 |
| 19 | | Lotus | 1:19.013 | 15 |
| 20 | | Lotus | 1:19.447 | 16 |
| 21 | | Virgin | 1:19.536 | 22 |
| 22 | | Virgin | 1:19.844 | 20 |
| 23 | | Hispania | 1:20.325 | 18 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article