Essais libres 2 Chine 2012
Mardi 24 Avril 2012, 16:29
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2012
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
1 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:35.973 | 32 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.145 | 29 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:36.160 | 27 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.433 | 24 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.617 | 31 |
6 | Jenson Button | McLaren | 1:36.711 | 28 |
7 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:36.956 | 28 |
8 | Paul di Resta | Force India | 1:36.966 | 31 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:37.191 | 31 |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.316 | 32 |
11 | Sergio Pérez | Sauber | 1:37.417 | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:37.616 | 33 |
13 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:37.836 | 30 |
14 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:37.930 | 32 |
15 | Romain Grosjean | Lotus | 1:37.972 | 26 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:38.176 | 35 |
17 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.293 | 31 |
18 | Bruno Senna | Williams | 1:38.783 | 37 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:38.990 | 36 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:39.346 | 20 |
21 | Timo Glock | Marussia | 1:39.651 | 15 |
22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:40.343 | 25 |
23 | Charles Pic | Marussia | 1:40.753 | 30 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:41.125 | 26 |
Commenter cet article