Essais libres 1 Chine 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.106 | 7 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.116 | 14 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.316 | 14 |
| 4 | Sergio Pérez | Sauber | 1:38.584 | 13 |
| 5 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:38.911 | 12 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:38.977 | 15 |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.198 | 12 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 1:39.199 | 6 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:39.748 | 16 |
| 10 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:39.768 | 14 |
| 11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.056 | 14 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.153 | 14 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | 1:40.298 | 8 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:40.328 | 13 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | 1:40.540 | 12 |
| 16 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:41.071 | 14 |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus | 1:41.204 | 14 |
| 18 | Timo Glock | Marussia | 1:42.330 | 14 |
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:42.521 | 11 |
| 20 | Jules Bianchi | Force India | 1:44.118 | 8 |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:44.227 | 10 |
| 22 | Charles Pic | Marussia | 1:44.500 | 15 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:47.204 | 12 |
| 24 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:50.465 | 11 |
Dès ces premiers essais sur une piste humide, le ton a été donné par McLaren, Mercedes, Red Bull mais aussi Sauber et Toro Rosso, ainsi que Ferrari juste derrière.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article