Essais libres 2 Grande-Bretagne 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:31.234 | 15 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.626 | 26 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:31.875 | 25 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.099 | 25 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.166 | 29 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.660 | 28 |
7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.745 | 29 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.757 | 22 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.787 | 27 |
10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:32.967 | 33 |
11 | Robert Kubica | Renault | 1:33.019 | 30 |
12 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:33.164 | 29 |
13 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.200 | 24 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:33.402 | 23 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:33.728 | 27 |
16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.836 | 36 |
17 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:34.051 | 29 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.643 | 36 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:35.465 | 25 |
20 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:36.237 | 24 |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.553 | 21 |
22 | Karun Chandhok | Hispania-Cosworth | 1:37.019 | 27 |
23 | Sakon Yamamoto | Hispania-Cosworth | 1:38.303 | 32 |
24 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:42.901 | 3 |
Les Mercedes et les Ferrari semblent à nouveau en pleine forme... Contrairement aux McLaren ! Et les Red Bull, c'est comme d'habitude.
Pour une fois, on pourra aussi remarquer que Petrov s'est classé 7è, devant son équipier Kubica, 11è.
Commenter cet article