Essais libres 3 Grande-Bretagne 2010
Samedi 10 Juillet 2010, 12:51
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2010
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:30.958 | 14 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:30.992 | 15 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.101 | 10 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.188 | 15 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.240 | 16 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 1:31.519 | 18 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:31.549 | 16 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:31.555 | 14 |
| 9 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:31.559 | 18 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:31.581 | 16 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:31.698 | 17 |
| 12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.703 | 16 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:31.867 | 17 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:31.947 | 16 |
| 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:31.994 | 13 |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:32.235 | 18 |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:32.331 | 20 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:32.723 | 18 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:34.339 | 20 |
| 20 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:35.479 | 17 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:36.098 | 11 |
| 22 | Karun Chandhok | Hispania-Cosworth | 1:36.286 | 16 |
| 23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.640 | 6 |
| 24 | Sakon Yamamoto | Hispania-Cosworth | 1:37.178 | 18 |
Commenter cet article