Essais libres 2 Grande-Bretagne 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.967 | 9 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:50.744 | 16 |
| 3 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:51.395 | 16 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:51.438 | 6 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1:51.518 | 6 |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 1:51.738 | 18 |
| 7 | Paul di Resta | Force India | 1:51.781 | 7 |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams | 1:51.992 | 13 |
| 9 | Sergio Pérez | Sauber | 1:52.169 | 12 |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:52.189 | 21 |
| 11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:52.198 | 9 |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:52.325 | 12 |
| 13 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:52.578 | 16 |
| 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:52.587 | 6 |
| 15 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:52.869 | 8 |
| 16 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:54.023 | 8 |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:54.274 | 16 |
| 18 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:54.545 | 4 |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:54.714 | 13 |
| 20 | Pastor Maldonado | Williams | 1:55.155 | 8 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:55.155 | 12 |
| 22 | Timo Glock | Virgin | 1:55.549 | 10 |
| 23 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:55.828 | 10 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:56.037 | 6 |
Ces essais ont été très perturbés par la pluie.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article