Essais libres 1 Grande-Bretagne 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:46.603 | 19 |
| 2 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:47.263 | 20 |
| 3 | Rubens Barrichello | Williams | 1:47.347 | 23 |
| 4 | Sergio Pérez | Sauber | 1:47.422 | 22 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.562 | 13 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.758 | 23 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:48.161 | 16 |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:48.549 | 21 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:48.598 | 19 |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:48.678 | 22 |
| 11 | Paul di Resta | Force India | 1:48.730 | 18 |
| 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:48.778 | 18 |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:48.794 | 21 |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | 1:48.809 | 17 |
| 15 | Jenson Button | McLaren | 1:48.841 | 23 |
| 16 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:48.941 | 20 |
| 17 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:49.603 | 15 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:50.133 | 17 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:50.222 | 14 |
| 20 | Karun Chandhok | Lotus | 1:51.119 | 17 |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:52.470 | 17 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:53.143 | 20 |
| 23 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:53.469 | 26 |
| 24 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:54.334 | 24 |
Ces essais se sont déroulés sous la pluie.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article