Essais libres 2 Inde 2011
Dimanche 30 Octobre 2011, 19:34
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.706 | 33 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.794 | 34 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.930 | 34 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.454 | 26 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.500 | 30 |
6 | Jenson Button | McLaren | 1:26.714 | 28 |
7 | Adrian Sutil | Force India | 1:27.316 | 34 |
8 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:27.498 | 36 |
9 | Paul di Resta | Force India | 1:27.853 | 35 |
10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:27.868 | 35 |
11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:27.890 | 37 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:28.050 | 34 |
13 | Sergio Pérez | Sauber | 1:28.289 | 36 |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.552 | 31 |
15 | Rubens Barrichello | Williams | 1:28.691 | 29 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:28.708 | 24 |
17 | Jarno Trulli | Lotus | 1:29.332 | 39 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:30.241 | 41 |
19 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.098 | 38 |
20 | Timo Glock | Virgin | 1:31.469 | 32 |
21 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:31.804 | 28 |
22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:32.593 | 12 |
23 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:32.768 | 33 |
24 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:32.824 | 33 |
Commenter cet article