Essais libres 2 Inde 2012
Samedi 27 Octobre 2012, 10:05
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:26.221 | 35 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.339 | 33 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.820 | 34 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.022 | 38 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:27.030 | 40 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.131 | 38 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 1:27.182 | 24 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:27.233 | 37 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus | 1:27.397 | 36 |
| 10 | Bruno Senna | Williams | 1:27.738 | 36 |
| 11 | Paul di Resta | Force India | 1:28.004 | 32 |
| 12 | Sergio Pérez | Sauber | 1:28.178 | 39 |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.222 | 37 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:28.239 | 37 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.296 | 23 |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:28.455 | 40 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | 1:28.596 | 38 |
| 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:29.167 | 35 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:29.320 | 43 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:29.606 | 22 |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:30.950 | 37 |
| 22 | Timo Glock | Marussia | 1:31.113 | 35 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:31.372 | 20 |
| 24 | Charles Pic | Marussia | 1:31.493 | 31 |
Commenter cet article