Essais libres 2 Italie 2014
Dimanche 7 Septembre 2014, 19:01
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.225 | 41 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.286 | 16 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.331 | 31 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.565 | 26 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 1:26.758 | 34 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 1:26.762 | 34 |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:26.762 | 27 |
| 8 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:26.881 | 44 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 1:26.935 | 33 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:26.992 | 37 |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:27.079 | 42 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:27.227 | 39 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:27.476 | 37 |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:27.840 | 33 |
| 15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:27.929 | 33 |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber | 1:28.029 | 35 |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1:28.659 | 34 |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:28.700 | 42 |
| 19 | Max Chilton | Marussia | 1:28.786 | 29 |
| 20 | Romain Grosjean | Lotus | 1:29.085 | 29 |
| 21 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:29.178 | 32 |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:29.275 | 37 |
Commenter cet article