Essais libres 3 Italie 2014
Dimanche 7 Septembre 2014, 19:03
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.519 | 23 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.931 | 13 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:26.090 | 19 |
| 4 | Felipe Massa | Williams | 1:26.114 | 18 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1:26.242 | 21 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:26.290 | 17 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.327 | 15 |
| 8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:26.437 | 21 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:26.482 | 16 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:26.608 | 17 |
| 11 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:26.829 | 20 |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:27.207 | 18 |
| 13 | Sergio Pérez | Force India | 1:27.312 | 10 |
| 14 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:27.479 | 22 |
| 15 | Adrian Sutil | Sauber | 1:27.498 | 12 |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia | 1:28.025 | 19 |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:28.137 | 20 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:28.265 | 21 |
| 19 | Romain Grosjean | Lotus | 1:28.459 | 14 |
| 20 | Max Chilton | Marussia | 1:28.579 | 19 |
| 21 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:29.251 | 22 |
| 22 | Nico Rosberg | Mercedes | - | 3 |
Commenter cet article