Essais libres 2 Singapour 2014
Vendredi 3 Octobre 2014, 21:38
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:47.490 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:47.623 | 28 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:47.790 | 28 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:48.031 | 29 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:48.041 | 5 |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:48.358 | 33 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 1:48.435 | 30 |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 1:48.653 | 30 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:48.751 | 31 |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:48.770 | 31 |
| 11 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:48.800 | 33 |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus | 1:49.062 | 33 |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49.075 | 30 |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:49.139 | 13 |
| 15 | Adrian Sutil | Sauber | 1:49.170 | 34 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:49.290 | 37 |
| 17 | Felipe Massa | Williams | 1:49.361 | 29 |
| 18 | Valtteri Bottas | Williams | 1:49.971 | 28 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 1:50.612 | 24 |
| 20 | Max Chilton | Marussia | 1:51.558 | 21 |
| 21 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:52.075 | 33 |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:52.936 | 31 |
Commenter cet article