Essais libres 3 Singapour 2014
Vendredi 3 Octobre 2014, 21:42
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:47.299 | 12 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:47.350 | 15 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.488 | 15 |
| 4 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:47.693 | 17 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:47.711 | 17 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:47.738 | 12 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 1:47.909 | 15 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 1:48.205 | 15 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:48.226 | 16 |
| 10 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:48.422 | 20 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:48.450 | 11 |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:48.577 | 9 |
| 13 | Jenson Button | McLaren | 1:48.599 | 16 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:48.637 | 18 |
| 15 | Sergio Pérez | Force India | 1:49.078 | 15 |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber | 1:49.115 | 19 |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus | 1:49.485 | 17 |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:50.149 | 15 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 1:50.376 | 17 |
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:50.939 | 17 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 1:51.221 | 16 |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:51.598 | 17 |
Commenter cet article