Essais libres 3 Canada 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:13.381 | 21 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.701 | 21 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13.919 | 29 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.956 | 20 |
5 | Jenson Button | McLaren | 1:14.335 | 18 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:14.469 | 16 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.488 | 23 |
8 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:14.917 | 23 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 1:15.217 | 18 |
10 | Paul di Resta | Force India | 1:15.243 | 17 |
11 | Pastor Maldonado | Williams | 1:15.312 | 19 |
12 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:15.350 | 22 |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:16.138 | 17 |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:16.145 | 19 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:16.236 | 21 |
16 | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.438 | 21 |
17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:16.706 | 22 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:17.093 | 21 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:17.523 | 24 |
20 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:18.910 | 20 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1:19.073 | 19 |
22 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:19.213 | 22 |
23 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:20.475 | 19 |
Commenter cet article