Essais libres 3 Europe 2010
Samedi 26 Juin 2010, 15:00
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:38.052 | 14 |
2 | Robert Kubica | Renault | 1:38.154 | 17 |
3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.313 | 13 |
4 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.500 | 17 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.513 | 18 |
6 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38.623 | 15 |
7 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:38.676 | 17 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.686 | 16 |
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.769 | 16 |
10 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.816 | 15 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.822 | 15 |
12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.050 | 16 |
13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:39.105 | 15 |
14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.113 | 16 |
15 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.222 | 14 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.392 | 18 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.527 | 16 |
18 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:39.699 | 16 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:41.303 | 19 |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:41.428 | 20 |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:41.955 | 17 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:42.354 | 18 |
23 | Bruno Senna | Hispania-Cosworth | 1:42.611 | 18 |
24 | Karun Chandhok | Hispania-Cosworth | 1:42.622 | 19 |
Commenter cet article