Essais libres 3 Italie 2011
Samedi 10 Septembre 2011, 12:59
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.170 | 18 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.534 | 19 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.668 | 14 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.741 | 17 |
5 | Jenson Button | McLaren | 1:23.787 | 16 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.875 | 22 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.114 | 20 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.133 | 14 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 1:24.543 | 21 |
10 | Paul di Resta | Force India | 1:24.581 | 22 |
11 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:24.853 | 20 |
12 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:24.889 | 19 |
13 | Sergio Pérez | Sauber | 1:24.948 | 22 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:25.261 | 21 |
15 | Rubens Barrichello | Williams | 1:25.319 | 19 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:25.426 | 19 |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:25.439 | 22 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:25.539 | 19 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:27.328 | 19 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:27.491 | 21 |
21 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:28.186 | 23 |
22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:28.441 | 22 |
23 | Timo Glock | Virgin | 1:28.962 | 17 |
24 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:30.316 | 16 |
Commenter cet article