Qualifications Italie 2011
Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:24.002 | 1:22.914 | 1:22.275 | 15 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.976 | 1:23.172 | 1:22.725 | 16 |
3 | Jenson Button | McLaren | 1:24.013 | 1:23.031 | 1:22.777 | 17 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.134 | 1:23.342 | 1:22.841 | 18 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 1:24.148 | 1:23.387 | 1:22.972 | 14 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.523 | 1:23.681 | 1:23.188 | 17 |
7 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:24.486 | 1:23.741 | 1:23.530 | 19 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.108 | 1:23.671 | 1:23.777 | 13 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.550 | 1:23.335 | 1:24.477 | 17 |
10 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:24.914 | 1:24.157 | - | 20 |
11 | Paul di Resta | Force India | 1:24.574 | 1:24.163 | 15 | |
12 | Adrian Sutil | Force India | 1:24.595 | 1:24.209 | 18 | |
13 | Rubens Barrichello | Williams | 1:24.975 | 1:24.648 | 19 | |
14 | Pastor Maldonado | Williams | 1:24.798 | 1:24.726 | 16 | |
15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:25.113 | 1:24.845 | 17 | |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:25.164 | 1:24.932 | 18 | |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:24.879 | 1:25.065 | 16 | |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:25.334 | 11 | ||
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:26.647 | 12 | ||
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:27.184 | 13 | ||
21 | Timo Glock | Virgin | 1:27.591 | 9 | ||
22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:27.609 | 11 | ||
23 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:28.054 | 12 | ||
24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:28.231 | 11 |
Q1 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Limite 107% Q1 : 1:29.854.
Commenter cet article