Essais libres 3 Monaco 2010
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Renault | 1:14.806 | 26 |
| 2 | | Ferrari | 1:14.852 | 22 |
| 3 | | Red Bull | 1:14.945 | 25 |
| 4 | | McLaren | 1:15.038 | 25 |
| 5 | | Red Bull | 1:15.046 | 26 |
| 6 | | Mercedes | 1:15.236 | 22 |
| 7 | | Mercedes | 1:15.252 | 20 |
| 8 | | Toro Rosso | 1:15.537 | 22 |
| 9 | | Force India | 1:15.659 | 14 |
| 10 | | McLaren | 1:15.682 | 22 |
| 11 | | Force India | 1:15.691 | 19 |
| 12 | | Toro Rosso | 1:15.769 | 27 |
| 13 | | Williams | 1:16.164 | 24 |
| 14 | | Williams | 1:16.232 | 21 |
| 15 | | Renault | 1:16.240 | 27 |
| 16 | | Ferrari | 1:16.266 | 6 |
| 17 | | Sauber | 1:16.644 | 26 |
| 18 | | Sauber | 1:16.696 | 23 |
| 19 | | Lotus | 1:17.782 | 18 |
| 20 | | Lotus | 1:17.865 | 26 |
| 21 | | Virgin | 1:18.063 | 25 |
| 22 | | Hispania | 1:19.720 | 25 |
| 23 | | Hispania | 1:19.781 | 21 |
| 24 | | Virgin | - | 3 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article