Qualifications Monaco 2010
| Rang | Pilote | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull | 1:13.826 |
| 2 | | Renault | 1:14.120 |
| 3 | | Red Bull | 1:14.227 |
| 4 | | Ferrari | 1:14.283 |
| 5 | | McLaren | 1:14.432 |
| 6 | | Mercedes | 1:14.544 |
| 7 | | Mercedes | 1:14.590 |
| 8 | | McLaren | 1:14.637 |
| 9 | | Williams | 1:14.901 |
| 10 | | Force India | 1:15.170 |
| 11 | | Williams | 1:15.317 |
| 12 | | Force India | 1:15.318 |
| 13 | | Toro Rosso | 1:15.413 |
| 14 | | Renault | 1:15.576 |
| 15 | | Sauber | 1:15.692 |
| 16 | | Sauber | 1:15.992 |
| 17 | | Toro Rosso | 1:16.176 |
| 18 | | Lotus | 1:17.094 |
| 19 | | Lotus | 1:17.134 |
| 20 | | Virgin | 1:17.377 |
| 21 | | Virgin | 1:17.864 |
| 22 | | Hispania | 1:18.509 |
| 23 | | Hispania | 1:19.559 |
| FORFAIT | | Ferrari | - |
Rouge : Séance Q1. 24 pilotes. Les 7 pilotes les moins rapides sont éliminés.
Bleu : Séance Q2. 17 pilotes. Les 7 autres pilotes les moins rapides sont éliminés.
Vert : Séance Q3. 10 pilotes. Les pilotes restants disputent la dernière séance avec les pneus qu'ils utiliseront au départ de la course.
* Suite à un accident survenu le matin lors des essais, la F1 de Fernando Alonso était en réparation durant les qualifications et le pilote n'a pu y participer.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article