Essais libres 3 Turquie 2010
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull | 1:27.086 | 18 |
| 2 | | Mercedes | 1:27.359 | 16 |
| 3 | | McLaren | 1:27.396 | 14 |
| 4 | | Red Bull | 1:27.553 | 15 |
| 5 | | Renault | 1:27.784 | 20 |
| 6 | | Ferrari | 1:27.861 | 18 |
| 7 | | Mercedes | 1:27.879 | 16 |
| 8 | | McLaren | 1:27.963 | 17 |
| 9 | | Ferrari | 1:27.969 | 20 |
| 10 | | Renault | 1:28.344 | 18 |
| 11 | | Toro Rosso | 1:28.610 | 22 |
| 12 | | Sauber | 1:28.652 | 21 |
| 13 | | Toro Rosso | 1:28.734 | 21 |
| 14 | | Sauber | 1:29.036 | 20 |
| 15 | | Williams | 1:29.044 | 18 |
| 16 | | Force India | 1:29.211 | 15 |
| 17 | | Williams | 1:29.305 | 14 |
| 18 | | Lotus | 1:30.618 | 19 |
| 19 | | Lotus | 1:30.884 | 22 |
| 20 | | Virgin | 1:31.341 | 21 |
| 21 | | Virgin | 1:32.180 | 16 |
| 22 | | Hispania | 1:32.230 | 22 |
| 23 | | Hispania | 1:32.762 | 19 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article