Essais privés 01 / 02 / 2006 Valencia
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Renault | 1:11.219 | 52 |
2 | ![]() | Honda | 1:11.327 | 89 |
3 | ![]() | Ferrari | 1:11.831 | 72 |
4 | ![]() | McLaren | 1:11.998 | 68 |
5 | ![]() | Honda | 1:12.062 | 112 |
6 | ![]() | Renault | 1:12.113 | 29 |
7 | ![]() | BMW | 1:12.619 | 78 |
8 | ![]() | Toyota | 1:12.660 | 88 |
9 | ![]() | Ferrari | 1:12.856 | 52 |
10 | ![]() | Red Bull | 1:12.930 | 36 |
11 | ![]() | Williams | 1:12.925 | 82 |
12 | ![]() | McLaren | 1:12.937 | 116 |
13 | ![]() | Williams | 1:13.050 | 67 |
14 | ![]() | Toyota | 1:13.076 | 105 |
15 | ![]() | BMW | 1:13.332 | 65 |
Commenter cet article