Essais privés 01 / 02 / 2006 Valencia
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:11.219 | 52 |
2 | Jenson Button | Honda | 1:11.327 | 89 |
3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:11.831 | 72 |
4 | Juan-Pablo Montoya | McLaren | 1:11.998 | 68 |
5 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.062 | 112 |
6 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:12.113 | 29 |
7 | Jacques Villeneuve | BMW | 1:12.619 | 78 |
8 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:12.660 | 88 |
9 | Valentino Rossi | Ferrari | 1:12.856 | 52 |
10 | David Coulthard | Red Bull | 1:12.930 | 36 |
11 | Alexander Wurz | Williams | 1:12.925 | 82 |
12 | Gary Paffett | McLaren | 1:12.937 | 116 |
13 | Mark Webber | Williams | 1:13.050 | 67 |
14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.076 | 105 |
15 | Robert Kubica | BMW | 1:13.332 | 65 |
Commenter cet article