Essais privés 02 / 02 / 2006 Valencia
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Renault | 1:10.904 | 90 |
2 | ![]() | Honda | 1:10.907 | 85 |
3 | ![]() | Ferrari | 1:11.284 | 50 |
4 | ![]() | Honda | 1:11.573 | 128 |
5 | ![]() | Ferrari | 1:11.649 | 48 |
6 | ![]() | Red Bull | 1:11.796 | 71 |
7 | ![]() | Renault | 1:12.011 | 89 |
8 | ![]() | BMW | 1:12.179 | 104 |
9 | ![]() | Toyota | 1:12.182 | 92 |
10 | ![]() | Williams | 1:12.246 | 84 |
11 | ![]() | Williams | 1:12.313 | 46 |
12 | ![]() | Ferrari | 1:12.315 | 54 |
13 | ![]() | McLaren | 1:12.360 | 92 |
14 | ![]() | McLaren | 1:12.488 | 61 |
15 | ![]() | Toyota | 1:12.525 | 72 |
16 | ![]() | BMW | 1:12.812 | 48 |
Commenter cet article