Essais privés 01 / 06 / 2006 Barcelone
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 1:13.471 | 82 |
2 | ![]() | Renault | 1:14.174 | 120 |
3 | ![]() | Toyota | 1:14.696 | 106 |
4 | ![]() | Williams | 1:14.731 | 87 |
5 | ![]() | Renault | 1:14.854 | 112 |
6 | ![]() | Toyota | 1:14.131 | 102 |
7 | ![]() | McLaren | 1:15.238 | 84 |
8 | ![]() | BMW | 1:15.526 | 111 |
9 | ![]() | Honda | 1:15.590 | 109 |
10 | ![]() | Ferrari | 1:15.637 | 27 |
11 | ![]() | McLaren | 1:15.652 | 61 |
12 | ![]() | BMW | 1:15.783 | 125 |
13 | ![]() | Honda | 1:15.826 | 96 |
14 | ![]() | Red Bull | 1:15.871 | 65 |
15 | ![]() | Red Bull | 1:17.018 | 115 |
16 | ![]() | Williams | 1:17.188 | 83 |
17 | ![]() | Toro Rosso | 1:17.224 | 92 |
Commenter cet article