Essais privés 03 / 02 / 2006 Valencia
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Renault | 1:10.552 | 144 |
2 | ![]() | Renault | 1:10.953 | 163 |
3 | ![]() | Williams | 1:11.404 | 53 |
4 | ![]() | McLaren | 1:11.607 | 96 |
5 | ![]() | BMW | 1:11.797 | 83 |
6 | ![]() | Toyota | 1:11.851 | 77 |
7 | ![]() | Toyota | 1:11.934 | 112 |
8 | ![]() | BMW | 1:12.217 | 86 |
9 | ![]() | McLaren | 1:12.802 | 71 |
10 | ![]() | Williams | 1:13.918 | 32 |
Commenter cet article