Essais privés 08 / 02 / 2006 Jerez
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Renault | 1:16.956 | 89 |
2 | ![]() | Honda | 1:17.114 | 58 |
3 | ![]() | McLaren | 1:17.273 | 53 |
4 | ![]() | McLaren | 1:17.425 | 109 |
5 | ![]() | Honda | 1:17.492 | 60 |
6 | ![]() | BMW | 1:17.588 | 116 |
7 | ![]() | BMW | 1:18.069 | 91 |
8 | ![]() | Williams | 1:18.281 | 86 |
9 | ![]() | Renault | 1:18.938 | 77 |
10 | ![]() | Toyota | 1:19.430 | 103 |
11 | ![]() | Toyota | 1:19.681 | 84 |
12 | ![]() | Williams | 1:19.965 | 29 |
13 | ![]() | Midland | 1:21.911 | 29 |
Commenter cet article