Essais privés 09 / 02 / 2006 Jerez
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 1:17.451 | 123 |
2 | ![]() | Renault | 1:17.479 | 76 |
3 | ![]() | Williams | 1:17.767 | 104 |
4 | ![]() | Honda | 1:17.990 | 118 |
5 | ![]() | BMW | 1:18.179 | 75 |
6 | ![]() | BMW | 1:18.278 | 63 |
7 | ![]() | Renault | 1:18.542 | 45 |
8 | ![]() | Williams | 1:18.843 | 60 |
9 | ![]() | McLaren | 1:18.929 | 40 |
10 | ![]() | Toyota | 1:19.083 | 103 |
11 | ![]() | Toyota | 1:19.320 | 107 |
12 | ![]() | Toro Rosso | 1:19.394 | 79 |
13 | ![]() | Midland | 1:20.685 | 90 |
14 | ![]() | Midland | 1:20.922 | 63 |
Commenter cet article