Essais privés 12 / 04 / 2006 Barcelone
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Renault | 1:14.955 | 144 |
2 | ![]() | Honda | 1:15.135 | 107 |
3 | ![]() | Renault | 1:15.251 | 45 |
4 | ![]() | Honda | 1:15.354 | 114 |
5 | ![]() | Toyota | 1:15.426 | 88 |
6 | ![]() | Red Bull | 1:15.671 | 97 |
7 | ![]() | Williams | 1:15.683 | 83 |
8 | ![]() | Red Bull | 1:15.747 | 84 |
9 | ![]() | McLaren | 1:15.781 | 74 |
10 | ![]() | Ferrari | 1:15.860 | 108 |
11 | ![]() | BMW | 1:15.917 | 75 |
12 | ![]() | Williams | 1:15.955 | 54 |
13 | ![]() | McLaren | 1:15.957 | 31 |
14 | ![]() | BMW | 1:15.974 | 93 |
15 | ![]() | Toro Rosso | 1:16.389 | 107 |
16 | ![]() | Ferrari | 1:16.446 | 115 |
17 | ![]() | Toyota | 1:16.812 | 71 |
18 | ![]() | Super Aguri | 1:19.328 | 76 |
Commenter cet article