Essais privés 13 / 04 / 2006 Barcelone
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toyota | 1:14.522 | 81 |
2 | ![]() | Renault | 1:14.532 | 106 |
3 | ![]() | Ferrari | 1:14.711 | 94 |
4 | ![]() | McLaren | 1:14.899 | 93 |
5 | ![]() | BMW | 1:14.940 | 66 |
6 | ![]() | Renault | 1:15.105 | 112 |
7 | ![]() | Williams | 1:15.209 | 82 |
8 | ![]() | Honda | 1:15.292 | 150 |
9 | ![]() | Red Bull | 1:15.299 | 101 |
10 | ![]() | Red Bull | 1:15.347 | 101 |
11 | ![]() | Honda | 1:15.388 | 133 |
12 | ![]() | Toyota | 1:15.410 | 73 |
13 | ![]() | BMW | 1:15.547 | 97 |
14 | ![]() | McLaren | 1:15.688 | 103 |
15 | ![]() | Ferrari | 1:15.727 | 86 |
16 | ![]() | Williams | 1:16.019 | 108 |
17 | ![]() | Toro Rosso | 1:16.599 | 102 |
18 | ![]() | Super Aguri | 1:19.826 | 22 |
Commenter cet article