Essais privés 19 / 02 / 2010 Jerez
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Webber | Red Bull | 01:19.299 | 115 |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | 01:20.115 | 132 |
| 3 | J. Button | McLaren | 01:20.394 | 101 |
| 4 | N. Hulkenberg | Williams | 01:21.432 | 138 |
| 5 | M. Schumacher | Mercedes | 01:21.437 | 79 |
| 6 | R. Kubica | Renault | 01:21.916 | 100 |
| 7 | A. Sutil | Force India | 01:21.939 | 69 |
| 8 | K. Kobayashi | Sauber | 01:22.228 | 28 |
| 9 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 01:22.564 | 120 |
| 10 | L. Di Grassi | Virgin | 01:23.504 | 34 |
| 11 | H. Kovalainen | Lotus | 01:23.521 | 68 |
La piste s'est asséchée et les équipes ont pu reprendre un programme d'essais normal. Cependant, Kobayashi et di Grassi sont restés longtemps dans leur garage.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)









Commenter cet article