Essais privés 20 / 02 / 2010 Jerez
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Button | McLaren | 01:18.871 | 108 |
| 2 | R. Kubica | Renault | 01:19.114 | 117 |
| 3 | K. Kobayashi | Sauber | 01:19.188 | 117 |
| 4 | V. Liuzzi | Force India | 01:19.650 | 80 |
| 5 | N. Rosberg | Mercedes | 01:20.061 | 130 |
| 6 | F. Alonso | Ferrari | 01:20.436 | 137 |
| 7 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 01:21.053 | 139 |
| 8 | M. Webber | Red Bull | 01:21.194 | 87 |
| 9 | N. Hulkenberg | Williams | 01:21.919 | 137 |
| 10 | T. Glock | Virgin | 01:22.433 | 28 |
| 11 | J. Trulli | Lotus | 01:23.470 | 141 |
Virgin roule toujours aussi peu...
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)








Commenter cet article