Essais privés 19 / 07 / 2006 Jerez
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P. de la Rosa | ![]() | McLaren | ![]() | 01:17.547 | 85 |
2 | H. Kovalainen | ![]() | Renault | ![]() | 01:18.029 | 128 |
3 | A. Davidson | ![]() | Honda | ![]() | 01:18.200 | 107 |
4 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | 01:18.273 | 82 |
5 | G. Paffett | ![]() | McLaren | ![]() | 01:18.518 | 93 |
6 | R. Kubica | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 01:18.753 | 82 |
7 | R. Doornbos | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:18.982 | 52 |
8 | R. Zonta | ![]() | Toyota | ![]() | 01:18.986 | 123 |
9 | A. Wurz | ![]() | Williams | ![]() | 01:19.140 | 93 |
10 | O. Panis | ![]() | Toyota | ![]() | 01:19.143 | 87 |
11 | J.M. López | ![]() | Renault | ![]() | 01:19.394 | 87 |
12 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:19.459 | 65 |
13 | N. Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 01:19.560 | 96 |
14 | N. Jani | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:20.379 | 51 |
15 | G. Mondini | ![]() | Midland | ![]() | 01:21.041 | 85 |
Commenter cet article