Essais privés 20 / 07 / 2006 Jerez
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Barrichello | | Honda | | 01:16.981 | 76 |
| 2 | J. Button | | Honda | | 01:17.403 | 102 |
| 3 | H. Kovalainen | | Renault | | 01:17.440 | 125 |
| 4 | R. Kubica | | BMW Sauber | | 01:17.980 | 96 |
| 5 | K. Räikkönen | | McLaren | | 01:18.025 | 57 |
| 6 | N. Heidfeld | | BMW Sauber | | 01:18.193 | 95 |
| 7 | D. Coulthard | | Red Bull | | 01:18.719 | 41 |
| 8 | O. Panis | | Toyota | | 01:18.802 | 127 |
| 9 | N. Rosberg | | Williams | | 01:18.996 | 63 |
| 10 | R. Doornbos | | Red Bull | | 01:19.104 | 48 |
| 11 | P. de la Rosa | | McLaren | | 01:19.134 | 36 |
| 12 | V. Liuzzi | | Toro Rosso | | 01:19.216 | 65 |
| 13 | T. Monteiro | | Midland | | 01:19.286 | 75 |
| 14 | J.M. López | | Renault | | 01:20.634 | 47 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article