Essais privés 25 / 04 / 2006 Silverstone
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 1:21.071 | 42 |
2 | ![]() | Honda | 1:21.143 | 59 |
3 | ![]() | Renault | 1:21.241 | 85 |
4 | ![]() | Renault | 1:21.311 | 31 |
5 | ![]() | Honda | 1:22.083 | 68 |
6 | ![]() | Red Bull | 1:22.207 | 37 |
7 | ![]() | Williams | 1:22.242 | 107 |
8 | ![]() | BMW | 1:22.266 | 57 |
9 | ![]() | Williams | 1:22.335 | 86 |
10 | ![]() | BMW | 1:22.719 | 58 |
11 | ![]() | Toro Rosso | 1:23.360 | 84 |
12 | ![]() | McLaren | 1:23.540 | 37 |
13 | ![]() | Red Bull | 1:23.777 | 14 |
14 | ![]() | Midland | 1:24.467 | 24 |
Commenter cet article