Essais privés 14 / 04 / 2006 Barcelone
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Renault | 1:13.926 | 132 |
2 | ![]() | Renault | 1:14.302 | 90 |
3 | ![]() | Toyota | 1:14.686 | 86 |
4 | ![]() | Honda | 1:14.708 | 131 |
5 | ![]() | Ferrari | 1:14.734 | 78 |
6 | ![]() | McLaren | 1:14.752 | 100 |
7 | ![]() | McLaren | 1:14.878 | 30 |
8 | ![]() | Honda | 1:15.018 | 54 |
9 | ![]() | Ferrari | 1:15.217 | 76 |
10 | ![]() | BMW | 1:15.321 | 98 |
11 | ![]() | Williams | 1:15.338 | 83 |
12 | ![]() | Honda | 1:15.583 | 69 |
13 | ![]() | BMW | 1:15.791 | 97 |
14 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:16.041 | 67 |
15 | Alexander Wurz | Williams | 1:17.752 | 21 |
16 | ![]() | Super Aguri | 1:19.512 | 13 |
Commenter cet article