Grille Autriche 2014
| Rang | Pilote | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Williams |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren |
| 7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India |
| 11 | Jenson Button | McLaren |
| 12 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 14 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
| 15 | Sergio Pérez* | Force India |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber |
| 17 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia |
| 19 | Kamui Kobayashi | Caterham |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham |
| 21 | Max Chilton** | Marussia |
| STANDS | Romain Grosjean*** | Lotus |
* Initialement qualifié 11è, Pérez a reculé de 5 positions en accord avec la pénalité qui lui avait été infligée à l'issue du dernier GP au Canada. Il regagne finalement 1 place suite à la pénalité de Grosjean situé devant lui, et s'élance donc 15è.
** Initialement qualifié 21è, Chilton a reculé de 3 positions en accord avec la pénalité qui lui avait été infligée à l'issue du dernier GP au Canada. Alors 22è et dernier, il regagne finalement 1 place car Grosjean part des stands. Au final, Chilton reste 21è mais Ericsson, 22è des qualifications, remonte à la 20è place.
*** Initialement qualifié 16è, Grosjean a changé sa boîte de vitesses, ce qui devait le pénaliser de 5 positions, mais il a finalement décidé de changer les réglages de sa monoplace et donc de partir depuis les stands.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article