Qualifications Autriche 2014
Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Williams | 1:10.292 | 1:09.239 | 1:08.759 | 19 |
2 | Valtteri Bottas | Williams | 1:10.356 | 1:09.096 | 1:08.846 | 19 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:09.695 | 1:08.974 | 1:08.944 | 17 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:10.405 | 1:09.479 | 1:09.285 | 25 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:10.395 | 1:09.638 | 1:09.466 | 22 |
6 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:10.081 | 1:09.473 | 1:09.515 | 29 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:09.678 | 1:09.490 | 1:09.619 | 21 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:10.285 | 1:09.657 | 1:10.795 | 23 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:09.514 | 1:09.092 | - | 15 |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:10.389 | 1:09.624 | - | 23 |
11 | Sergio Pérez | Force India | 1:10.124 | 1:09.754 | | 18 |
12 | Jenson Button | McLaren | 1:10.252 | 1:09.780 | | 22 |
13 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:10.630 | 1:09.801 | | 15 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:10.821 | 1:09.939 | | 18 |
15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:10.161 | 1:10.073 | | 19 |
16 | Romain Grosjean | Lotus | 1:10.461 | 1:10.642 | | 21 |
17 | Adrian Sutil | Sauber | 1:10.825 | | | 10 |
18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:11.349 | | | 10 |
19 | Jules Bianchi | Marussia | 1:11.412 | | | 9 |
20 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:11.673 | | | 10 |
21 | Max Chilton | Marussia | 1:11.775 | | | 10 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:12.673 | | | 11 |
Q1 : 18 minutes, 22 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : 15 minutes, 16 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : 12 minutes, 10 pilotes. Les 10 pilotes restants disputent la superpole Q3.
Limite 107% Q1 : 1:14.379.
Commenter cet article