Grille de départ Allemagne 2011
Rang | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull |
2 | Lewis Hamilton | McLaren |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull |
4 | Fernando Alonso | Ferrari |
5 | Felipe Massa | Ferrari |
6 | Nico Rosberg | Mercedes |
7 | Jenson Button | McLaren |
8 | Adrian Sutil | Force India |
9 | Vitaly Petrov | Lotus Renault |
10 | Michael Schumacher | Mercedes |
11 | Nick Heidfeld | Lotus Renault |
12 | Paul di Resta | Force India |
13 | Pastor Maldonado | Williams |
14 | Rubens Barrichello | Williams |
15 | Sergio Pérez | Sauber |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus |
19 | Timo Glock | Virgin |
20 | Karun Chandhok | Lotus |
21 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin |
22 | Daniel Ricciardo | Hispania |
23 | Vitantonio Liuzzi* | Hispania |
24 | Sébastien Buemi** | Toro Rosso |
* Vitantonio Liuzzi, initialement qualifié 23è devant son coéquipier Ricciardo, a été pénalisé de 5 places pour avoir changé sa boîte de vitesses. Cependant, la disqualification de Buemi ne change rien à sa position.
** Sébastien Buemi a été diqualifié des qualifications après que les commissaires de course aient repéré des irrégularités dans le carburant qu'il avait embarqué. Initialement qualifié 16è, il partira donc dernier.
Commenter cet article