Course Allemagne 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37:30.334 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | + 3.980 |
3 | Mark Webber | Red Bull | + 9.788 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 47.921 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | + 52.252 |
6 | Adrian Sutil | Force India | + 1:26.208 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | + 1 tour |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | + 1 tour |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | + 1 tour |
10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | + 1 tour |
11 | Sergio Pérez | Sauber | + 1 tour |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | + 1 tour |
13 | Paul di Resta | Force India | + 1 tour |
14 | Pastor Maldonado | Williams | + 1 tour |
15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | + 1 tour |
16 | Heikki Kovalainen | Lotus | + 2 tours |
17 | Timo Glock | Virgin | + 3 tours |
18 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | + 3 tours |
19 | Daniel Ricciardo | Hispania | + 3 tours |
20 | Karun Chandhok | Lotus | + 4 tours |
Abandons | |||
21 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | + 16 tours |
22 | Jenson Button | McLaren | + 18 tours |
23 | Rubens Barrichello | Williams | + 37 tours |
24 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | + 50 tours |
Commenter cet article