Grille Australie 2014
| Rang | Pilote | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 4 | Kevin Magnussen | McLaren |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 6 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India |
| 8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
| 9 | Felipe Massa | Williams |
| 10 | Jenson Button | McLaren |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 12 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber |
| 14 | Kamui Kobayashi | Caterham |
| 15 | Valtteri Bottas* | Williams |
| 16 | Sergio Pérez | Force India |
| STANDS | Max Chilton**** | Marussia |
| STANDS | Jules Bianchi**** | Marussia |
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham |
| 20 | Esteban Gutiérrez* | Sauber |
| 21 | Pastor Maldonado** | Lotus |
| STANDS | Romain Grosjean*** | Lotus |
* Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) et Esteban Gutiérrez (Sauber-Ferrari), respectivement qualifiés 10è et 19è, ont été rétrogradés de 5 positions pour un changement de boîte de vitesses.
** Pastor Maldonado n'a pas effectué de tour chronométré en qualifications mais il a été logiquement autorisé par les commissaires de course à s'aligner dernier sur la grille de départ, son temps des essais libres 3 ayant été conforme à la règle des 107%.
*** Grosjean a décidé de partir depuis les stands après avoir effectué des modifications sur sa monoplace au parc fermé.
**** Au départ d'un premier tour de chauffe, Chilton n'a pas pu démarrer sa Marussia et il s'est donc aligné dans les stands, derrière Grosjean. Cela a entraîné un deuxième tour de chauffe, au début duquel Bianchi a connu le même problème : il a donc lui aussi rejoint Grosjean et Chilton dans les stands.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article