Grille de départ Émirats-Arabes-Unis 2011
| Rang | Pilote | Team |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 3 | Jenson Button | McLaren |
| 4 | Mark Webber | Red Bull |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 9 | Adrian Sutil | Force India |
| 10 | Paul di Resta | Force India |
| 11 | Sergio Pérez | Sauber |
| 12 | Vitaly Petrov | Lotus Renault |
| 13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso |
| 14 | Bruno Senna | Lotus Renault |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus |
| 19 | Timo Glock | Virgin |
| 20 | Daniel Ricciardo | Hispania |
| 21 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania |
| 23 | Pastor Maldonado* | Williams |
| 24 | Rubens Barrichello** | Williams |
* Maldonado, initialement qualifié 17è, a subi une rétrogradation de 10 places suite à son neuvième changement de moteur de la saison. Il partira donc 23è mais pas dernier puisque Barrichello n'a pas disputé la qualification.
** Barrichello, qui n'a pas pu s'élancer en qualifications, a tout de même été autorisé à prendre le départ de la course ; il partira dernier.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article