Qualifications Émirats-Arabes-Unis 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.478 | 1:38.516 | 1:38.481 | 16 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:39.782 | 1:38.434 | 1:38.622 | 15 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 1:40.227 | 1:39.097 | 1:38.631 | 14 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:40.167 | 1:38.821 | 1:38.858 | 19 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.380 | 1:39.058 | 1:39.058 | 16 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.592 | 1:39.623 | 1:39.695 | 20 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.120 | 1:39.420 | 1:39.773 | 17 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.605 | 1:40.554 | 1:40.662 | 18 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 1:40.595 | 1:40.205 | 1:40.768 | 17 |
| 10 | Paul di Resta | Force India | 1:41.064 | 1:40.414 | - | 15 |
| 11 | Sergio Pérez | Sauber | 1:41.311 | 1:40.874 | 18 | |
| 12 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:40.955 | 1:40.919 | 18 | |
| 13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:41.737 | 1:41.009 | 15 | |
| 14 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:41.391 | 1:41.079 | 15 | |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.386 | 1:41.162 | 16 | |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:41.613 | 1:41.240 | 17 | |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | 1:42.258 | 1:41.760 | 13 | |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:42.979 | 11 | ||
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:43.884 | 11 | ||
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1:44.515 | 9 | ||
| 21 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:44.641 | 9 | ||
| 22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:44.699 | 8 | ||
| 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:45.159 | 8 |
Q1 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Limite 107% Q1 : 1:46.766.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article