Grille de départ Espagne 2011
Rang | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull |
3 | Lewis Hamilton | McLaren |
4 | Fernando Alonso | Ferrari |
5 | Jenson Button | McLaren |
6 | Vitaly Petrov | Lotus Renault |
7 | Nico Rosberg | Mercedes |
8 | Felipe Massa | Ferrari |
9 | Pastor Maldonado | Williams |
10 | Michael Schumacher | Mercedes |
11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso |
12 | Sergio Pérez | Sauber |
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber |
15 | Heikki Kovalainen | Lotus |
16 | Paul di Resta | Force India |
17 | Adrian Sutil | Force India |
18 | Jarno Trulli | Lotus |
19 | Rubens Barrichello | Williams |
20 | Timo Glock | Virgin |
21 | Vitantonio Liuzzi | Hispania |
22 | Narain Karthikeyan | Hispania |
23 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin |
24 | Nick Heidfeld | Lotus Renault |
Aucun changement majeur sur la grille de départ par rapport aux qualifications. On peut simplement signaler que Heidfeld partira bien dernier, après n'avoir pas pu participer aux qualifications à cause des réparations trop importantes provoquées par l'incendie survenu sur sa monoplace lors des essais du samedi matin.
Commenter cet article