Grille de départ Europe 2011
Lundi 27 Juin 2011, 15:59
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
Rang | Pilote | Équipe |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2 | Mark Webber | Red Bull |
3 | Lewis Hamilton | McLaren |
4 | Fernando Alonso | Ferrari |
5 | Felipe Massa | Ferrari |
6 | Jenson Button | McLaren |
7 | Nico Rosberg | Mercedes |
8 | Michael Schumacher | Mercedes |
9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault |
10 | Adrian Sutil | Force India |
11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault |
12 | Paul di Resta | Force India |
13 | Rubens Barrichello | Williams |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber |
15 | Pastor Maldonado | Williams |
16 | Sergio Pérez | Sauber |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus |
20 | Jarno Trulli | Lotus |
21 | Timo Glock | Virgin |
22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania |
23 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin |
24 | Narain Karthikeyan | Hispania |
Commenter cet article