Qualifications Europe 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.116 | 1:37.305 | 1:36.975 | 15 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:39.956 | 1:38.058 | 1:37.163 | 19 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:39.244 | 1:37.727 | 1:37.380 | 13 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.725 | 1:37.930 | 1:37.454 | 20 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.413 | 1:38.566 | 1:37.535 | 20 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 1:39.453 | 1:37.749 | 1:37.645 | 14 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.266 | 1:38.373 | 1:38.231 | 15 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.198 | 1:38.365 | 1:38.240 | 18 |
| 9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:39.877 | 1:38.781 | - | 17 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 1:39.329 | 1:39.034 | - | 14 |
| 11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:39.690 | 1:39.068 | | 14 |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 1:39.852 | 1:39.422 | | 16 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | 1:39.602 | 1:39.489 | | 19 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:40.131 | 1:39.525 | | 17 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | 1:39.690 | 1:39.645 | | 10 |
| 16 | Sergio Pérez | Sauber | 1:39.494 | 1:39.657 | | 13 |
| 17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:39.679 | 1:39.711 | | 8 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:40.232 | | | 5 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:41.664 | | | 10 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:42.234 | | | 9 |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:42.553 | | | 9 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:43.584 | | | 10 |
| 23 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:43.735 | | | 6 |
| 24 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:44.363 | | | 9 |
Q1 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Limite 107% Q1 : 1:45.301.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article