Grille de départ Grande-Bretagne 2013
| Rang | Pilote | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 4 | Mark Webber | Red Bull |
| 5 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
| 6 | Adrian Sutil | Force India |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus |
| 8 | Kimi Räikkönen | Lotus |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 10 | Jenson Button | McLaren |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari |
| 12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
| 13 | Sergio Pérez | McLaren |
| 14 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams |
| 17 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
| 18 | Charles Pic | Caterham |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia |
| 20 | Max Chilton | Marussia |
| 21 | Paul di Resta* | Force India |
| 22 | Giedo van der Garde** | Caterham |
* Initialement qualifié 5è, di Resta a été exclu du classement des qualifications et repositionné 22è et dernier car le poids de sa F1 était inférieur à la limite requise par les contrôles de la FIA (640 kg) réalisés après la séance qualificative. Il profite cependant de la seconde pénalité donnée à van der Garde pour partir 21è.
** Initialement qualifié 21è, van der Garde a été tout d'abord pénalisé de 5 places pour un accrochage lors du dernier Grand Prix. Il a donc été repositionné 22è mais a profité de la sanction infligée à di Resta pour remonter 21è. Finalement, van der Garde a été de nouveau rétrogradé car il décidé de changer de boîte de vitesses avant la course. Il part donc 22è, juste derrière di Resta 21è.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article