Qualifications Grande-Bretagne 2013
Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.995 | 1:31.224 | 1:29.607 | 12 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.355 | 1:31.028 | 1:30.059 | 12 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:31.559 | 1:30.990 | 1:30.211 | 14 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 1:31.605 | 1:31.002 | 1:30.220 | 15 |
EXCLU | Paul di Resta* | Force India | 1:32.062 | 1:31.291 | 1:30.736 | 19 |
5 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:32.097 | 1:31.182 | 1:30.757 | 20 |
6 | Adrian Sutil | Force India | 1:32.002 | 1:31.097 | 1:30.908 | 17 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | 1:31.466 | 1:31.530 | 1:30.955 | 23 |
8 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:31.400 | 1:31.592 | 1:30.962 | 17 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.266 | 1:31.387 | 1:30.979 | 16 |
10 | Jenson Button | McLaren | 1:31.979 | 1:31.649 | 12 | |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.241 | 1:31.779 | 15 | |
12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:32.105 | 1:31.785 | 16 | |
13 | Sergio Pérez | McLaren | 1:31.953 | 1:32.082 | 15 | |
14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:32.168 | 1:32.211 | 15 | |
15 | Pastor Maldonado | Williams | 1:32.512 | 1:32.359 | 18 | |
16 | Valtteri Bottas | Williams | 1:32.664 | 10 | ||
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:32.666 | 11 | ||
18 | Charles Pic | Caterham | 1:33.866 | 6 | ||
19 | Jules Bianchi | Marussia | 1:34.108 | 8 | ||
20 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:35.481 | 3 | ||
21 | Max Chilton | Marussia | 1:35.858 | 10 |
Q1 : 22 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : 16 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : 10 pilotes. Les 10 pilotes restants disputent la superpole Q3.
Limite 107% Q1 : 1:37.364.
* Initialement qualifié 5è, di Resta a été exclu du classement des qualifications et repositionné 22è et dernier car le poids de sa F1 était inférieur à la limite requise par les contrôles de la FIA (640 kg) réalisés après la séance qualificative.
Commenter cet article