Grille de départ Hongrie 2013
Samedi 17 Août 2013, 16:48
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2013
| Rang | Pilote | Équipe |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 6 | Kimi Räikkönen | Lotus |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari |
| 8 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
| 9 | Sergio Pérez | McLaren |
| 10 | Mark Webber | Red Bull |
| 11 | Adrian Sutil | Force India |
| 12 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 13 | Jenson Button | McLaren |
| 14 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams |
| 17 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
| 18 | Paul di Resta | Force India |
| 19 | Charles Pic | Caterham |
| 20 | Giedo van der Garde | Caterham |
| 21 | Jules Bianchi | Marussia |
| 22 | Max Chilton | Marussia |
Commenter cet article