Qualifications Hongrie 2013
| Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.363 | 1:19.862 | 1:19.388 | 15 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.646 | 1:19.992 | 1:19.426 | 12 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus | 1:20.447 | 1:20.101 | 1:19.595 | 15 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.350 | 1:19.778 | 1:19.720 | 16 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.652 | 1:20.183 | 1:19.791 | 15 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:20.867 | 1:20.243 | 1:19.851 | 17 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.004 | 1:20.460 | 1:19.929 | 15 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:21.181 | 1:20.527 | 1:20.641 | 14 |
| 9 | Sergio Pérez | McLaren | 1:21.612 | 1:20.545 | 1:22.398 | 16 |
| 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.264 | 1:20.503 | - | 13 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.471 | 1:20.569 | 17 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:21.028 | 1:20.580 | 13 | |
| 13 | Jenson Button | McLaren | 1:21.131 | 1:20.777 | 10 | |
| 14 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:21.345 | 1:21.029 | 12 | |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | 1:20.816 | 1:21.133 | 15 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams | 1:21.135 | 1:21.219 | 13 | |
| 17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:21.724 | 11 | ||
| 18 | Paul di Resta | Force India | 1:22.043 | 11 | ||
| 19 | Charles Pic | Caterham | 1:23.007 | 8 | ||
| 20 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:23.333 | 7 | ||
| 21 | Jules Bianchi | Marussia | 1:23.787 | 8 | ||
| 22 | Max Chilton | Marussia | 1:23.997 | 8 |
Q1 : 22 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : 16 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : 10 pilotes. Les 10 pilotes restants disputent la superpole Q3.
Limite 107% Q1 : 1:25.974.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article