Grille de départ Italie 2013
| Rang | Pilote | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2 | Mark Webber | Red Bull |
| 3 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 7 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
| 8 | Sergio Pérez | McLaren |
| 9 | Jenson Button | McLaren |
| 10 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
| 11 | Kimi Räikkönen | Lotus |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams |
| 15 | Paul di Resta | Force India |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
| 17 | Adrian Sutil* | Force India |
| 18 | Valtteri Bottas | Williams |
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham |
| 20 | Charles Pic | Caterham |
| 21 | Jules Bianchi | Marussia |
| 22 | Max Chilton | Marussia |
* Adrian Sutil, initialement qualifié 14è, a été rétrogradé de 3 places pour avoir gêné Hamilton en Q2 : il part donc 17è.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article