Grille de départ Japon 2010
Rang | Pilote | Equipe |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2 | Mark Webber | Red Bull |
3 | Robert Kubica | Renault |
4 | Fernando Alonso | Ferrari |
5 | Jenson Button | McLaren |
6 | Nico Rosberg | Mercedes |
7 | Rubens Barrichello | Williams |
8 | Lewis Hamilton* | McLaren |
9 | Nico Hülkenberg | Williams |
10 | Michael Schumacher | Mercedes |
11 | Nick Heidfeld | Sauber |
12 | Felipe Massa | Ferrari |
13 | Vitaly Petrov | Renault |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber |
15 | Adrian Sutil | Force India |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India |
18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso |
19 | Jarno Trulli | Lotus |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus |
FORFAIT | Lucas di Grassi** | Virgin |
22 | Timo Glock | Virgin |
23 | Bruno Senna | Hispania |
24 | Sakon Yamamoto | Hispania |
* Hamilton a été pénalisé de 5 places sur la grille de départ pour un changement de boîte vitesses. Il aurait également pu être pénalisé une seconde fois pour avoir gêné Nico Hülkenberg pendant les qualifications, mais les commissaires de piste ont été conciliants.
** Lors de son tour d'entrée en grille, Lucas di Grassi est violemment sorti de la piste au virage 130R, après avoir roulé sur un vibreur. Il n'a par conséquent pas pu prendre le départ du Grand Prix mais est heureusement sorti indemne de son accident.
Commenter cet article